|
|
|
Esempi di mappe per insegnanti e studenti
pagina precedente
|
|
|
| Carta base e ortofoto | Elementi morfologici principali della carta base e ortofoto (anni 1999 - 2003 - 2004) |
| Profondità della laguna | Profondità della laguna negli anni 1970 - 1990 - 2002 con confronti |
| Clima | Mappe della temperatura dell'aria, piovosità e venti nella laguna e nel suo bacino scolante |
| Vegetazione del litorale | Carta della vegetazione e degli habitat del litorale |
| Valli da pesca | Valli da pesca |
| Aree protette della laguna | Aree della rete Natura 2000 (SIC ZPS), ... |
| Itinerari Naturalistici | Itinerari naturalistici per visitare i siti di interesse della laguna e con indicazione dei collegamenti traghetti |
| Mose | I cantieri del mose alle bocche di porto |
| Aree blu e limiti di velocità | Limiti di velocità e restrizioni per la navigazione in laguna |

