|
|
|
Esempi di mappe per i ricercatori
pagina precedente
|
|
|
| Carta base e ortofoto | Elementi morfologici principali della carta base e ortofoto (anni 1999 - 2003 - 2004) |
| Profondità della laguna | Profondità della laguna negli anni 1970 - 1990 - 2002 con confronti |
| Maree e moto ondoso | Maree e moto ondoso |
| Clima | Mappe della temperatura dell'aria, piovosità e venti nella laguna e nel suo bacino scolante |
| Sedimentologia | Granulometria dei sedimenti della laguna |
| Habitat della laguna | Habitat della laguna (Natura 2000 ed Eunis) |
| Vegetazione del litorale | Carta della vegetazione e degli habitat del litorale |
| Valli da pesca | Valli da pesca |
| Stato ecologico delle isole minori |
Rilievo dello stato ecologico delle isole minori allegato alla variante del PRG |
| Aree protette della laguna | Aree della rete Natura 2000 (SIC ZPS), ... |
| Mose | I cantieri del mose alle bocche di porto |
| Aree blu e limiti di velocità | Limiti di velocità e restrizioni per la navigazione in laguna |
| Itinerari Naturalistici | Itinerari naturalistici per visitare i siti di interesse della laguna e con indicazione dei collegamenti traghetti |







